
| 1. | WENGER, Salinda was born in 1849; died in 1900. Family/Spouse: MYER, Abraham Rohrer. Abraham (son of MYER, Joseph and ROHRER, Esther) was born in 1845; died in 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | MYER, Emma Wenger Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | MYER, Oliver Family/Spouse: EBY, Addie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | MYER, Elam Family/Spouse: SELDOMRIDGE, Viola. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Caroline married HESS, Abram Burkhard on 18 Nov 1894. Abram (son of HESS, Christian B and BURKHARD, Susanna H.) was born on 13 Sep 1874; died on 07 Jan 1933 in Bareville, PA.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | MYER, Mary Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | MYER, Hettie |
| 8. | MYER, Anna Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | MYER, Amanda Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | MYER, Abraham |
| 11. | MYER, Allan Family/Spouse: NOLT, Mazie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | OVERLY, Erma |
| 13. | MYER, Morris |
| 14. | TREGO, Edna |
| 15. | RANCK, Pearl |
| 16. | HESS, Myer Myer Family/Spouse: ZWALLY, Carrie M.. Carrie was born on 28 Aug 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | HESS, Esther Myer Family/Spouse: WOLGEMUTH, Herbert. Herbert was born in 1902; died on 15 May 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Abram married HESS, Ruth Stoner in 0Sep 1923 (Married) in PA. Ruth was born in 1902; died on 30 Nov 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Family/Spouse: GRAYBILL, Laura B. Laura was born on 06 Jul 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Titus married HALDEMAN, Anna Mae on 26 Feb 1933 (Married). Anna (daughter of HALDEMAN, John Baker and GINDER, Annie Connelly) was born on 08 Jul 1910 in at home in Mastersonville, PA; died on 14 Jan 2006 in brethren village, PA; was buried on 16 Jan 2006 in Eby Cemetery in Monterey, PA. Next to her husband. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BRUBAKER, May. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | HESS, Anna Myer |
| 23. |
| 24. | HESS, Paul Myer |
| 25. | Family/Spouse: STAUFFER, Lloyd. Lloyd was born on 15 Mar 1923; died on 26 Aug 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Family/Spouse: OVERLY, Barton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Family/Spouse: WOLGEMUTH, Reverend Harry. Harry was born in Jan 1906 in Lanc. Co, PA; died in Oct. 2001 in Brethren Village, Lititz, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. |
| 29. | MYER, Samuel |
| 30. | FUNK, Esta |
| 31. | MEYER, Aldus Family/Spouse: UNKNOWN, Ruth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | MYER, Raymond |
| 33. | MYER, Herbert |
| 34. | MYER, Ruth |
| 35. |
| 36. | HESS, Minerva E Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | WOLGEMUTH, Galen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | WOLGEMUTH, Lois |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | WOLGEMUTH, Anna Family/Spouse: BRANDT, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | WOLGEMUTH, Paul Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | WOLGEMUTH, Clyde Family/Spouse: LONGENECKER, Mary Grace. Mary died on 15 May 2020. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Family/Spouse: SWORDS, Anita. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living |
| 48. | HESS, Clarence Graybill Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living |
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Family/Spouse: KESLER?, Carol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | STAUFFER, Mary Louise Family/Spouse: BRAY, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | WOLGEMUTH, Jim Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | WOLGEMUTH, Harriet |