| 1. | Emma married STROM, August on 8 Jun 1883 (Married) in Worthington, MN. August (son of STROM, Johan Carlsson and ANDERSDOTTER, Maja-Stina) was born on 10 Aug 1853 in Broby, Skaraborgs L; died in 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | (Jon) married FERRINGTON, Ida Mae on 21 Feb 1906. Ida (daughter of MASON, Oscar and MASON, Addie Emma, daughter of FERRINGTON, Luke Martin and MASON, Addie Emma) was born on 19 May 1887 in Red Wood Falls, MN; died on 21 Jul 1949 in Nobles County, Worthington, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. |
| 4. | STROM, Carl Victor August |
| 5. | STROM, Emma Marie Family/Spouse: SATHER, Arthur Carl. Arthur died in Heart Attack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | STROM, Jenny Amalia |
| 7. | STROM, Bonde Clifford |
| 8. | STROM, Gustav Olaf Gustav married LENDRE ?, (Lenore ) Lee in 1920. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | STROM, (Freda Elvera) Vera Family/Spouse: CARLYLE, Cleire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Family/Spouse: LOVE, Lou A.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | STROM, Etheyln Emma Etheyln married ADOLPH, Buell William on 01 Jan 1927. Buell was born on 15 Feb 1904; died in Worthington, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | STROM, Verna Sybel Family/Spouse: SHEPPARD, Arnold. Arnold was born on 15 Apr 1906; died on 04 Jun 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Walter married METZ, Helen Ivene on 24 May 1934 in Helen's parents home, Worthington, MN. Helen (daughter of METZ, Harry (H.I.) and WINTERS, Adra Excelsia) was born on 31 Mar 1911; died on 29 Mar 1971 in Worthington Regional Hospital,MN; was buried on 31 Mar 1971 in Worthington Ch. of the Brethren, Reading, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | STROM, Lester Royce |
| 15. | STROM, Theresa Vean Family/Spouse: HERPICH, Russell Lewis. Russell was born on 16 May 1918 in Delavan, KS; died on 16 Mar, 1974 in Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | STROM, Lois Irene Family/Spouse: HANSBERGER, Kenneth. Kenneth was born on 21 May 1914 in Worthington, MN; died on 1 June, 2004 in Nobles CO.,Worthington, MN ( at his home). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | STROM, Rolland Leroy Family/Spouse: HANSBERGER, Faith. Faith was born on 24 May 1921 in Worthington, MN; died on 1 Dec 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Alvin married ROETMAN, Betty Mae in 28 Jan.1950 in St. Paul, MN. Betty was born on 16 Mar 1927 in Minneapolis, MN; died on 08 Mar 1989 in Worthington Regional Hospital. MN; was buried on 11 Mar 1989 in Worthington Ch. of the Brethren, Reading, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | ADOLPH, Lyle Jerome Lyle married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | ADOLPH, Alfred Duane Family/Spouse: NELSON, Dorothy Arlene. Dorothy was born on 15 Apr 1932 in Barnum, MN; died on 11 Feb 2011 in Worthington, MN; was buried on 13 Feb 2011 in Elk Brethren Cemetery, rural Reading, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | ADOLPH, Myron Ray Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Family/Spouse: ANDERSON, Sharon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Jay married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | STROM, Perry Alvin |
| 50. | Living |
| 51. | TOW, Scott |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |