
| 1. | BURKHARD, Susanna H. was born on 20 Dec 1841; died on 15 Sep 1918. Susanna married HESS, Christian B on 4 Dec 1864 (Married). Christian (son of HESS, Abraham and BECKER, Sarah B.) was born on 08 Nov 1840 in Pennsylvania, United States; died on 13 Mar 1896. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Abram married MYER, Caroline Wenger on 18 Nov 1894. Caroline (daughter of MYER, Abraham Rohrer and WENGER, Salinda) was born on 16 Oct 1873; died on 12 Feb 1964 in The Myer Homestead farm. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | HESS, Mary Ann |
| 4. | HESS, Fanny B. |
| 5. | HESS, Susanna B. |
| 6. | HESS, Emma H. |
| 7. | HESS, Lizzie H. |
| 8. | HESS, Hettie H. |
| 9. | HESS, Henry B. |
| 10. | HESS, Myer Myer Family/Spouse: ZWALLY, Carrie M.. Carrie was born on 28 Aug 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | HESS, Esther Myer Family/Spouse: WOLGEMUTH, Herbert. Herbert was born in 1902; died on 15 May 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Abram married HESS, Ruth Stoner in 0Sep 1923 (Married) in PA. Ruth was born in 1902; died on 30 Nov 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Family/Spouse: GRAYBILL, Laura B. Laura was born on 06 Jul 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Titus married HALDEMAN, Anna Mae on 26 Feb 1933 (Married). Anna (daughter of HALDEMAN, John Baker and GINDER, Annie Connelly) was born on 08 Jul 1910 in at home in Mastersonville, PA; died on 14 Jan 2006 in brethren village, PA; was buried on 16 Jan 2006 in Eby Cemetery in Monterey, PA. Next to her husband. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BRUBAKER, May. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | HESS, Anna Myer |
| 17. |
| 18. | HESS, Paul Myer |
| 19. | Family/Spouse: STAUFFER, Lloyd. Lloyd was born on 15 Mar 1923; died on 26 Aug 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Family/Spouse: OVERLY, Barton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Family/Spouse: WOLGEMUTH, Reverend Harry. Harry was born in Jan 1906 in Lanc. Co, PA; died in Oct. 2001 in Brethren Village, Lititz, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. |
| 23. |
| 24. | HESS, Minerva E Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | WOLGEMUTH, Galen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | WOLGEMUTH, Lois |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | WOLGEMUTH, Anna Family/Spouse: BRANDT, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | WOLGEMUTH, Paul Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | WOLGEMUTH, Clyde Family/Spouse: LONGENECKER, Mary Grace. Mary died on 15 May 2020. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Family/Spouse: SWORDS, Anita. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living |
| 36. | HESS, Clarence Graybill Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Family/Spouse: KESLER?, Carol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | STAUFFER, Mary Louise Family/Spouse: BRAY, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | WOLGEMUTH, Jim Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | WOLGEMUTH, Harriet |