
| 1. | MYER, Abraham C was born in 1730; died in 1791. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | MYER, John |
| 3. | MYER, Eve |
| 4. | MYER, Elizabeth |
| 5. | MYER, Mary |
| 6. | MYER, Catherine |
| 7. | MYER, Jacob Family/Spouse: EBY, Elizabeth. Elizabeth was born in 1763; died in 1833. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | MYER, Christina |
| 9. | MYER, Susannah |
| 10. | MYER, Rebecca |
| 11. | MYER, Barbara |
| 12. | MYER, Judith |
| 13. | MYER, Solomon |
| 14. | MYER, Mary |
| 15. | MYER, Elizabeth |
| 16. | MYER, Joseph Family/Spouse: ROHRER, Esther. Esther was born in 1809; died in 1890. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | MYER, Susanna |
| 18. | MYER, Lydia |
| 19. | MYER, Elizabeth Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | MYER, John |
| 21. | MYER, Samuel Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | MYER, Lydia |
| 23. | MYER, Jacob Family/Spouse: RIFE, Leah. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | MYER, Moses |
| 25. | MYER, Daniel Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | MYER, Mary Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | MYER, Isaac |
| 28. | MYER, Sarah Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | MYER, Abraham Rohrer Family/Spouse: WENGER, Salinda. Salinda was born in 1849; died in 1900. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | MYER, Esther Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | MYER, Emma Wenger Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | MYER, Oliver Family/Spouse: EBY, Addie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | MYER, Elam Family/Spouse: SELDOMRIDGE, Viola. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Caroline married HESS, Abram Burkhard on 18 Nov 1894. Abram (son of HESS, Christian B and BURKHARD, Susanna H.) was born on 13 Sep 1874; died on 07 Jan 1933 in Bareville, PA.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | MYER, Mary Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | MYER, Hettie |
| 37. | MYER, Anna Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | MYER, Amanda Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | MYER, Abraham |
| 40. | MYER, Allan Family/Spouse: NOLT, Mazie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | OVERLY, Erma |
| 42. | MYER, Morris |
| 43. | TREGO, Edna |
| 44. | RANCK, Pearl |
| 45. | HESS, Myer Myer Family/Spouse: ZWALLY, Carrie M.. Carrie was born on 28 Aug 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | HESS, Esther Myer Family/Spouse: WOLGEMUTH, Herbert. Herbert was born in 1902; died on 15 May 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Abram married HESS, Ruth Stoner in 0Sep 1923 (Married) in PA. Ruth was born in 1902; died on 30 Nov 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Family/Spouse: GRAYBILL, Laura B. Laura was born on 06 Jul 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Titus married HALDEMAN, Anna Mae on 26 Feb 1933 (Married). Anna (daughter of HALDEMAN, John Baker and GINDER, Annie Connelly) was born on 08 Jul 1910 in at home in Mastersonville, PA; died on 14 Jan 2006 in brethren village, PA; was buried on 16 Jan 2006 in Eby Cemetery in Monterey, PA. Next to her husband. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BRUBAKER, May. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | HESS, Anna Myer |
| 52. |
| 53. | HESS, Paul Myer |
| 54. | Family/Spouse: STAUFFER, Lloyd. Lloyd was born on 15 Mar 1923; died on 26 Aug 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Family/Spouse: OVERLY, Barton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Family/Spouse: WOLGEMUTH, Reverend Harry. Harry was born in Jan 1906 in Lanc. Co, PA; died in Oct. 2001 in Brethren Village, Lititz, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. |
| 58. | MYER, Samuel |
| 59. | FUNK, Esta |
| 60. | MEYER, Aldus Family/Spouse: UNKNOWN, Ruth. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | MYER, Raymond |
| 62. | MYER, Herbert |
| 63. | MYER, Ruth |
| 64. |
| 65. | HESS, Minerva E Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | WOLGEMUTH, Galen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | WOLGEMUTH, Lois |
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | WOLGEMUTH, Anna Family/Spouse: BRANDT, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | WOLGEMUTH, Paul Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | WOLGEMUTH, Clyde Family/Spouse: LONGENECKER, Mary Grace. Mary died on 15 May 2020. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | Family/Spouse: SWORDS, Anita. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 75. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living |
| 77. | HESS, Clarence Graybill Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Living |
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Family/Spouse: KESLER?, Carol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living |
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | STAUFFER, Mary Louise Family/Spouse: BRAY, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | WOLGEMUTH, Jim Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 90. | WOLGEMUTH, Harriet |
| 91. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living |
| 94. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Julie married PIROZZI, Joe on 23 Sept 1995 (Married) in Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, United States. Joe was born on 25 May 1969; died on 02 May 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 101. | Living |
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living |
| 105. | NEIL, Rachel |
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living |