
| 1. | RING, Orvis Family/Spouse: RING, Caroline. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: MASON, Oscar. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ida married STROM, (Jon) Harry on 21 Feb 1906. (Jon) (son of STROM, August and PALM, Emma Christina (Carlsdotter)) was born on 28 Dec 1883 in Worthington, MN; died on 15 Oct 1965 in Nobles County,Worthington, Minnesota; was buried in Worthington Church of the Brethren Cemetery, Reading, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | STROM, Etheyln Emma Etheyln married ADOLPH, Buell William on 01 Jan 1927. Buell was born on 15 Feb 1904; died in Worthington, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | STROM, Verna Sybel Family/Spouse: SHEPPARD, Arnold. Arnold was born on 15 Apr 1906; died on 04 Jun 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Walter married METZ, Helen Ivene on 24 May 1934 in Helen's parents home, Worthington, MN. Helen (daughter of METZ, Harry (H.I.) and WINTERS, Adra Excelsia) was born on 31 Mar 1911; died on 29 Mar 1971 in Worthington Regional Hospital,MN; was buried on 31 Mar 1971 in Worthington Ch. of the Brethren, Reading, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | STROM, Lester Royce |
| 8. | STROM, Theresa Vean Family/Spouse: HERPICH, Russell Lewis. Russell was born on 16 May 1918 in Delavan, KS; died on 16 Mar, 1974 in Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | STROM, Lois Irene Family/Spouse: HANSBERGER, Kenneth. Kenneth was born on 21 May 1914 in Worthington, MN; died on 1 June, 2004 in Nobles CO.,Worthington, MN ( at his home). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | STROM, Rolland Leroy Family/Spouse: HANSBERGER, Faith. Faith was born on 24 May 1921 in Worthington, MN; died on 1 Dec 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Alvin married ROETMAN, Betty Mae in 28 Jan.1950 in St. Paul, MN. Betty was born on 16 Mar 1927 in Minneapolis, MN; died on 08 Mar 1989 in Worthington Regional Hospital. MN; was buried on 11 Mar 1989 in Worthington Ch. of the Brethren, Reading, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | ADOLPH, Lyle Jerome Lyle married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | ADOLPH, Alfred Duane Family/Spouse: NELSON, Dorothy Arlene. Dorothy was born on 15 Apr 1932 in Barnum, MN; died on 11 Feb 2011 in Worthington, MN; was buried on 13 Feb 2011 in Elk Brethren Cemetery, rural Reading, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | ADOLPH, Myron Ray Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Family/Spouse: ANDERSON, Sharon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Jay married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | STROM, Perry Alvin |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | ADOLPH, Kim Alan |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | O'BRIEN, Raphael |
| 68. | Living |
| 69. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Living |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. |
| 123. | Living |
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |