
| 1. | HESS, Christian was born on 11 Oct 1789 in Warwick Township, Lancaster County, Pennsylvania, United States; died on 03 Aug 1855 in Warwick Township, Lancaster County, Pennsylvania, United States; was buried in Buried Geyer Graveyard, Grave Undertakings Vol 2. Family/Spouse: HUBER, Barbara. Barbara was born on 02 Sep 1791 in Warwick Township, Lancaster County, Pennsylvania, United States; died on 5 Apr 1848 in Warwick Township, Lancaster County, Pennsylvania, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | HESS, Samuel |
| 3. | HESS, Abraham Abraham married BECKER, Sarah B. in 1834 (Married) in Lancaster County, Pennsylvania, USA. Sarah (daughter of BECKER, Henry Brubaker and BUCHER, Susanna) was born on 02 Apr 1815 in Warwick Township, Lancaster County, Pennsylvania, United States; died on 04 Jun 1861 in Lititz, Lancaster, Pennsylvania, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: HAYS, Sarah Jane. Sarah (daughter of HAYS, Stokely Donelson and BUTTER, Lydia) was born on 5 Dec 1814; died on 16 Oct 1860. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | HESS, John Huber |
| 5. | HESS, Christian Huber |
| 6. | HESS, Joseph Huber |
| 7. | HESS, Magdalena Huber |
| 8. | Private |
| 9. | Private |
| 10. | Private |
| 11. | HESS, Elizabeth |
| 12. | HESS, Christian B Christian married BURKHARD, Susanna H. on 4 Dec 1864 (Married). Susanna was born on 20 Dec 1841; died on 15 Sep 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Private |
| 14. | HESS, Sarah |
| 15. | HESS, Susanna |
| 16. | HESS, Elias |
| 17. | HESS, Martha |
| 18. | HESS, Fanny |
| 19. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | HESS, John |
| 21. | HESS, Salinda |
| 22. | HESS, Mariah |
| 23. | HESS, Samuel |
| 24. | HESS, Catharine |
| 25. | Abram married MYER, Caroline Wenger on 18 Nov 1894. Caroline (daughter of MYER, Abraham Rohrer and WENGER, Salinda) was born on 16 Oct 1873; died on 12 Feb 1964 in The Myer Homestead farm. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | HESS, Mary Ann |
| 27. | HESS, Fanny B. |
| 28. | HESS, Susanna B. |
| 29. | HESS, Emma H. |
| 30. | HESS, Lizzie H. |
| 31. | HESS, Hettie H. |
| 32. | HESS, Henry B. |
| 33. | HESS, Myer Myer Family/Spouse: ZWALLY, Carrie M.. Carrie was born on 28 Aug 1892. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | HESS, Esther Myer Family/Spouse: WOLGEMUTH, Herbert. Herbert was born in 1902; died on 15 May 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Abram married HESS, Ruth Stoner in 0Sep 1923 (Married) in PA. Ruth was born in 1902; died on 30 Nov 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Family/Spouse: GRAYBILL, Laura B. Laura was born on 06 Jul 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Titus married HALDEMAN, Anna Mae on 26 Feb 1933 (Married). Anna (daughter of HALDEMAN, John Baker and GINDER, Annie Connelly) was born on 08 Jul 1910 in at home in Mastersonville, PA; died on 14 Jan 2006 in brethren village, PA; was buried on 16 Jan 2006 in Eby Cemetery in Monterey, PA. Next to her husband. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BRUBAKER, May. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | HESS, Anna Myer |
| 40. |
| 41. | HESS, Paul Myer |
| 42. | Family/Spouse: STAUFFER, Lloyd. Lloyd was born on 15 Mar 1923; died on 26 Aug 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Family/Spouse: OVERLY, Barton. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Family/Spouse: WOLGEMUTH, Reverend Harry. Harry was born in Jan 1906 in Lanc. Co, PA; died in Oct. 2001 in Brethren Village, Lititz, PA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. |
| 46. |
| 47. | HESS, Minerva E Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | WOLGEMUTH, Galen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | WOLGEMUTH, Lois |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | WOLGEMUTH, Anna Family/Spouse: BRANDT, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | WOLGEMUTH, Paul Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | WOLGEMUTH, Clyde Family/Spouse: LONGENECKER, Mary Grace. Mary died on 15 May 2020. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Family/Spouse: SWORDS, Anita. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living |
| 59. | HESS, Clarence Graybill Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Family/Spouse: KESLER?, Carol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | STAUFFER, Mary Louise Family/Spouse: BRAY, Robert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | WOLGEMUTH, Jim Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Living Living married [Group Sheet] [Family Chart] Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 72. | WOLGEMUTH, Harriet |
| 73. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Julie married PIROZZI, Joe on 23 Sept 1995 (Married) in Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, United States. Joe was born on 25 May 1969; died on 02 May 2007. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Living |
| 84. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living |
| 87. | NEIL, Rachel |
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |