
| 1. | VON KRONBERG, Frank Der Reiche was born in 1398; died about 1461. Frank married VON ISENBURG, Katharine on 15 Mar 1415. Katharine was born in 1400 in Rhodelheim, Hessen Nassau, Prussia; died about 1465. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | VON CRONBERG, Elisabeth Katharine Elisabeth married VON SOLMS LICH, Johannes V on 17 Oct 1429 in Lich Oberhessen Hessen-Darmstadt Schwaben, Germany. Johannes (son of SOLMS, Otto and FALKENSTEIN, Agnes) was born in 1392 in Braunfels, Rheinland, Prussia; died in 1457 in Lich, Oberhessen Darmstadt, Hessen, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | SOLMS-LICH, Kuno Kuno married VON DHAUN, Walpurgis Grafin on 27 Mar 1457 in Lich Oberhessen Hessen-Darmstadt Schwaben, Germany. Walpurgis (daughter of VON DHAUN, Johan and NZENBERG, Elisabeth Von Hanau M) was born in 1435 in Kyrburg, Rheinland, Prussia; died about 1493 in Diez, Hessen Nassau, Prussia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SOLMS-LICH, Philipp Family/Spouse: ADRIANE, Hanau Munzenberg. Hanau was born on 1 May 1468; died on 12 Apr 1524. [Group Sheet] [Family Chart]
Philipp married HANAU-MÜNZENBERG, Adriane on 15 Feb 1489 in Lich Oberhessen Hessen-Darmstadt Schwaben, Germany. Adriane (daughter of VON HANAU MUNZENBERG, Philipp and NASSAU DILLENBURG, Adriana V) was born on 1 May 1470; died on 12 Apr 1524. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | SOLMS, Catharina Catharina married WALDECK, Philipp in 1481. Philipp was born about 3 Mar 1453; died on 26 Oct 1524. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | WALPURGIS, Unknown Family/Spouse: WOLFF, Urban Sr.. Urban was born about 1475 in Konigswalde, Chemnitz, Sachsen, Germany; died on 7 Nov 1568. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | SOLMS-LICH, Otto Otto married MECKLENBURG-SCHWERIN, Anna on 8 Sep 1519 in Spangenberg, Hessen-Nassau, Prussia. Anna was born on 14 Sep 1485; died on 12 May 1525. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | WOLFF, Urban Jr. Family/Spouse: WOLFF, Walpurga. Walpurga was born about 1510 in Koenigswalde, Annaberg, Chemnitz, Sachsen, Germany; died before 1 Apr 1563. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | WOLFF, Urban III Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | WOLFF, Georg |
| 11. | WOLFF, Catharina |
| 12. | WOLFF, Walpurga |
| 13. | WOLFF, Matthes |
| 14. | WOLFF, Michel |
| 15. | WOLFF, Barbara |
| 16. | WOLFF, Barthel |
| 17. | WOLFF, Christine Christine married ZSCHILLE, Martin in Dec 1583 in Rathendorf, Kurfürstentum Sachsen, Heiliges Römisches Reich. Martin (son of ZSCHILLE, Peter) was born about 1558 in Rathendorf, Kurfürstentum Sachsen, Heiliges Römisches Reich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | ZSCHILLE, Gangolf Family/Spouse: LAMBRECHT, Catharina. Catharina was born in 1593 in Rathendorf, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | ZSCHILLE, Peter Benedict Peter married BRIXTEN, Anna on 29 Nov 1654 in Rathendorf, Kurfürstentum Sachsen, Heiliges Römisches Reich. Anna (daughter of BRIXTEN, Peter) was born about 1630 in Rathendorf, Kurfürstentum Sachsen, Heiliges Römisches Reich; died in Rathendorf, Kurfürstentum Sachsen, Heiliges Römisches Reich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | ZSCHILLE, Michael |
| 21. | ZSCHILLE, Adelheit Adelheit married HERSCHE, Bishop Christian in 1692. Christian was born about 1664 in Appenzell, Apenzell Innerroden, Switzerland; died before 8 Aug 1722 in Lancaster County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | ZSCHILLE, Abraham Abraham married BACHMANN, Christina on 27 Nov 1684 in Rathendorf, Kurfürstentum Sachsen, Heiliges Römisches Reich. Christina was born about 1663; died on 9 Mar 1701. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | ZSCHILLE, Sebastian |
| 24. | ZSCHILLE, Michael |
| 25. | ZSCHILLE, Eva |
| 26. | ZSCHILLE, Gangolf |
| 27. | ZSCHILLE, Martin |
| 28. | HERSCHE, Bishop Benjamin Benjamin married RHODE, Mary in 1718 in Pennsylvania, Somerset, Pennsylvania. Mary was born in 1700 in Friedelsheim, France; died in 1762 in Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | HERSCHE, Christian Christian married EGLE, Ester in 1713 in Friedelsheim, Germany. Ester was born about 1695; died in 1792. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | HIRSCHI, Anne Family/Spouse: LANG, Herman Sr.. Herman was born about 1700; died about 2 Jun 1773. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | HERSCHE, Rev. Andrew Andrew married SNAVELY, Maria Catherine in 1725 in Lancaster County, Pennsylvania, USA. Maria was born about 3 Oct 1710; died about 1780. [Group Sheet] [Family Chart] |